Anno scolastico 2020/2021
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per consultare l’orario della scuola secondaria, cliccare sul pulsante in basso, selezionando il cognome del docente o il nome della classe
Per un riepilogo complessivo dell’orario della Scuola Secondaria in presenza, è possibile scaricare il seguente file:
Orario Scuola Secondaria
Orario DDI per le classi seconde e terze dal 20/11/2020
LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì | SABATO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | 9:00-10:00 | CRIVARO | MONTANI | ROMOLI | ROMOLI | CIPOLLONE | ROMOLI |
10:00-11:00 | CUTOLO | ROMOLI | CUTOLO | ROMOLI | LIPPI | MONTANI | |
11:00-12:00 | PIERI | LIPPI | BURRINI | LIPPI | LIPPI | ||
12:00-13:00 | PUCCI | CARDELLI | |||||
3A | 8:00-9:00 | LIPPI | |||||
9:00-10:00 | PIERI | PIERONI | CIPOLLONE | PIERONI | PIERONI | LIPPI | |
10:00-11:00 | CARDELLI | PIERONI | LIPPI | CUTOLO | CRIVARO | CUTOLO | |
11:00-12:00 | PIERONI | PUCCI | LIPPI | PIERONI | BURRINI | ||
2B | 9:00-10:00 | MICHELOTTI E | MADRIGALI | PIERI | MONTANI | MONTANI | MICHELOTTI E |
10:00-11:00 | MICHELOTTI E | MADRIGALI | LEPORI | QUIRICONI | MADRIGALI | MADRIGALI | |
11:00-12:00 | CIPOLLONE | PACINI | MICHELOTTI E | FLOSI | |||
12:00-13:00 | FLOSI | PUCCI | |||||
3B | 8:00-9:00 | FLOSI | |||||
9:00-10:00 | MADRIGALI | MICHELOTTI E | PACINI | PIERI | MADRIGALI | TROIANO | |
10:00-11:00 | MADRIGALI | MICHELOTTI E | MADRIGALI | PUCCI | MICHELOTTI E | ||
11:00-12:00 | MICHELOTTI E | FLOSI | MADRIGALI | QUIRICONI | MADRIGALI | ||
12:00-13:00 | LEPORI | ||||||
2C | 8:00-9:00 | ORSOLINI | |||||
9:00-10:00 | GUIDI | DEL CARLO | DEL CARLO | DEL CARLO | FLOSI | FLOSI | |
10:00-11:00 | GUIDI | DEL CARLO | DEL CARLO | DEL CARLO | TROIANO | CIPOLLONE | |
11:00-12:00 | BURRINI | PIERI | ESSENI | GUIDI | GUIDI | ||
3C | 9:00-10:00 | NATALINI | GUIDI | BURRINI | GUIDI | GUIDI | ESSENI |
10:00-11:00 | ORSOLINI | GUIDI | NATALINI | NATALINI | LEPORI | FLOSI | |
11:00-12:00 | FLOSI | PIERI | NATALINI | NATALINI | CIPOLLONE | NATALINI | |
2D | 9:00-10:00 | CUTOLO | CIPOLLONE | PELLEGRINI | BURRINI | PAPINI M | BALDINI |
10:00-11:00 | CRIVARO | CUTOLO | BALDINI | PELLEGRINI | BALDINI | BALDINI | |
11:00-12:00 | PELLEGRINI | BALDINI | MAGRINI | CARDELLI | PELLEGRINI | ||
12:00-13:00 | PUCCI | ||||||
3D | 9:00-10:00 | CIPOLLONE | BALDINI | BALDINI | CUTOLO | BALDINI | PELLEGRINI |
10:00-11:00 | PELLEGRINI | PUCCI | PELLEGRINI | BALDINI | CARDELLI | ||
11:00-12:00 | CUTOLO | BALDINI | PELLEGRINI | BALDINI | CRIVARO | PAPINI M | |
12:00-13:00 | PACINI | ||||||
2E | 9:00-10:00 | BERTOLINI | MAGRINI | CHIAVACCI | MALTAGLIATI S | MAGRINI | BERTOLINI |
10:00-11:00 | MAGRINI | INCERPI | TROIANO | FLOSI | BERTOLINI | MAGRINI | |
11:00-12:00 | PUCCI | INCERPI | MARCHI | BURRINI | BERTOLINI | MARCHI | |
3E | 9:00-10:00 | BURRINI | FLOSI | BERTOLINI | MAGRINI | CHIAVACCI | MAGRINI |
10:00-11:00 | MAGRINI | MARCHI | BERTOLINI | MAGRINI | BERTOLINI | ||
11:00-12:00 | MAGRINI | MAGRINI | TROIANO | BERTOLINI | MALTAGLIATI S | ||
12:00-13:00 | PUCCI | MARCHI | |||||
2F | 9:00-10:00 | CHIAVACCI | COSENTINI | MALTAGLIATI O | GUARISA | COSENTINI | PUCCI |
10:00-11:00 | COSENTINI | MALTAGLIATI O | MARLIA | CONSENTINI | MARLIA | MARLIA | |
11:00-12:00 | MALERBA | MINGHI | MARLIA | CRIVARO | MARLIA | ||
12:00-13:00 | PAPINI M | ||||||
3F | 9:00-10:00 | COSENTINI | GUARISA | MARLIA | COSENTINI | MARLIA | MARLIA |
10:00-11:00 | MINGHI | COSENTINI | MALTAGLIATI O | MARLIA | MALTAGLIATI O | PUCCI | |
11:00-12:00 | PAPINI M | CRIVARO | COSENTINI | MARLIA | MARLIA | CHIAVACCI | |
2G | 8:00-9:00 | PUCCI | |||||
9:00-10:00 | MALTAGLIATI S | PULIGNANI | CIPRESSA | CASCIELLO | CASCIELLO | PULIGNANI | |
10:00-11:00 | MARCHI | MINGHI | CASCIELLO | PULIGNANI | CASCIELLO | PULIGNANI | |
11:00-12:00 | CHIAVACCI | MARCHI | CASCIELLO | PACINI | ESSENI | ||
3G | 8:00-9:00 | PULIGNANI | PUCCI | ||||
9:00-10:00 | CIPRESSA | PACINI | MARCHI | PULIGNANI | CIPRESSA | ||
10:00-11:00 | PULIGNANI | CIPRESSA | CIPRESSA | MINGHI | MARCHI | ||
11:00-12:00 | ESSENI | PULIGNANI | MALTAGLIATI S | CIPRESSA | CHIAVACCI | ||
12:00-13:00 | CIPRESSA | ||||||
2H | 8:00-9:00 | ORSOLINI | |||||
9:00-10:00 | GALLETTI | FRANCESCHINO | GALLETTI | PACINI | FRANCESCHINO | MINGHI | |
10:00-11:00 | GALLETTI | MALTAGLIATI S | GALLETTI | FRANCESCHINO | |||
11:00-12:00 | FRANCESCHINO | MALTAGLIATI O | CIPRESSA | FRANCESCHINO | ESSENI | ||
12:00-13:00 | CHIAVACCI | MALTAGLIATI O | |||||
3H | 9:00-10:00 | PACINI | GALLETTI | ORSOLINI | FRANCESCHINO | GALLETTI | FRANCESCHINO |
10:00-11:00 | MALTAGLIATI O | FRANCESCHINO | ESSENI | FRANCESCHINO | FRANCESCHINO | MALTAGLIATI O | |
11:00-12:00 | GALLETTI | MALTAGLIATI S | CHIAVACCI | MINGHI | FRANCESCHINO | GALLETTI |
SCUOLA PRIMARIA
Per consultare gli orari della scuola primaria, cliccare sui pulsanti in basso, selezionando il cognome del docente o il nome della classe.