A seguito della votazione del 25 gennaio 2023 viene proclamato Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi l’alunno
MATTIA VITTORIO INCERPI
che frequenta la classe 2 sez. B della Scuola secondaria di primo grado dell’I.C.”L. Andreotti”.
Gli alunni eletti come Consiglieri, in base alle preferenze espresse, sono i seguenti:
| COGNOME E NOME | CLASSE | VOTI | |
| 1 | BELLANDI MATILDE | 2G | 119 |
| 2 | PELLEGRINI TOMMASO | 2E | 115 |
| 3 | RAFFAELLI CAROLINA | 2D | 75 |
| 4 | CAPPUZZI MATTIA | 3F | 95 |
| 5 | BAHA MANUEL | 3A | 73 |
| 6 | CHELOSSI MERON | 2H | 60 |
| 7 | PISTO ORLANDO | 2A | 53 |
| 8 | PAGANO LUDOVICO | 1C | 45 |
| 9 | DI ROMA CAROLINA | 3B | 43 |
| 10 | CALABRESE DARIO | 3E | 42 |
| 11 | CELA AURORA | 3H | 41 |
| 12 | GRIECO MARGHERIA | 1C | 37 |
| 13 | DAMIANI SOFIA | 1A | 37 |
| 14 | LUZZI MATILDE | 1C | 37 |
| 15 | GRILLO LORENZO | 2C | 37 |
| 16 | BIONDI NICCOLÒ | 3G | 36 |
| 17 | PELLEGRINI ETTORE | 1A | 34 |
| 18 | TELESCO GIANLUCA | 2G | 34 |
| 19 | CHARQUERO ERIKA | 2D | 34 |
| 20 | DEL MINISTRO DIEGO | 2A | 34 |
Si allega il Verbale delle operazioni di scrutinio.
Pescia (PT), 26/01/2023
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gesuele
CIRC.114 Esiti elezione CCR 2022-24
VERBALE DELLO SCRUTINIO
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 2022-2024
Presidente di Seggio: Antonella Gesuele
N° 23 segretari nominati
N° 3 alunni rappresentanti degli studenti, nominati dalla Presidente di Seggio
Il giorno 25 gennaio 2023 alle ore 9:00, nei locali delle sedi della scuola secondaria di primo grado di Valchiusa e Alberghi dell’Istituto Comprensivo “Libero Andreotti”, si sono svolte le operazioni di voto relative al rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi, mediante un modulo Google predisposto con i nomi dei candidati sindaco e dei candidati consiglieri.
Presidente di seggio, a garanzia della regolare procedura delle operazioni di voto, è la Dirigente Scolastica Antonella Gesuele.
I docenti presenti nelle classi durante le operazioni di voto sono nominati segretari:
1 A PIERONI – 2 A CIPOLLONE- 3 A PIERI – 1 B MICHELOTTI E. – 2 B MADRIGALI – 3 B PACINI G. – 1 C GABBRIELLESCHI – 2 C BURRINI – 3 C MONTANI – 1D DE NISCO – 2 D CESARI – 1 E MARCHI – 2 E CAPOTOSTI- 3 E INCERPI – 1 F D’APICE- 2 F – MARLIA – 3 F CHIAVACCI – 1 G CASCIELLO – 2 G MALTAGLIATI O – 3 G PULIGNANI – 1 H FRANCESCHINO – 2 H INNOCENTI – 3 H GALLETTI.
Le operazioni di voto si concludono alle ore 10:05.
La Presidente, dopo aver controllato i risultati sui prospetti riepilogativi del Modulo Google ELEZIONI CCR, prende atto dei risultati, alla presenza dei seguenti alunni rappresentanti degli studenti:
1) GIANNERINI GIORGIA 1C;
2) BERTINI GEMMA 2D;
3) CABRAS MATTEO 1°.
Concluse le operazione di voto si procede ad esaminare i risultati delle votazioni.
AVENTI DIRITTO AL VOTO: 494 alunni. VOTANTI: 438 alunni.
I candidati sindaco non eletti entrano nel Consiglio Comunale dei Ragazzi come Consiglieri, i primi venti eletti formano il consiglio, dal n. 21 al n. 63 si attingerà in caso di surroga, in base alle preferenze espresse.
RISULTATI
Candidati a Sindaco
| COGNOME NOME | PREFERENZE | % | |
| 1 | INCERPI MATTIA VITTORIO | 129 | 29,5% |
| 2 | BELLANDI MATILDE | 119 | 27,2% |
| 3 | PELLEGRINI TOMMASO | 115 | 26,3% |
| 4 | RAFFAELLI CAROLINA | 75 | 17,1% |
Risulta pertanto eletto Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi l’alunno MATTIA VITTORIO INCERPI classe 2B con 129 preferenze.
I candidati sindaco non eletti entrano di diritto nel Consiglio Comunale (posti 1, 2, 3).
Gli altri Consiglieri eletti, dal posto 4 al posto 20, in base alle preferenze espresse, sono i seguenti:
| POSTO | COGNOME E NOME | CLASSE | PREFERENZE |
| 1 | BELLANDI MATILDE | 2G | 119 |
| 2 | PELLEGRINI TOMMASO | 2E | 115 |
| 3 | RAFFAELLI CAROLINA | 2D | 75 |
| 4 | CAPPUZZI MATTIA | 3F | 95 |
| 5 | BAHA MANUEL | 3A | 73 |
| 6 | CHELOSSI MERON | 2H | 60 |
| 7 | PISTO ORLANDO | 2A | 53 |
| 8 | PAGANO LUDOVICO | 1C | 45 |
| 9 | DI ROMA CAROLINA | 3B | 43 |
| 10 | CALABRESE DARIO | 3E | 42 |
| 11 | CELA AURORA | 3H | 41 |
| 12 | GRIECO MARGHERIA | 1C | 37 |
| 13 | DAMIANI SOFIA | 1A | 37 |
| 14 | LUZZI MATILDE | 1C | 37 |
| 15 | GRILLO LORENZO | 2C | 37 |
| 16 | BIONDI NICCOLÒ | 3G | 36 |
| 17 | PELLEGRINI ETTORE | 1A | 34 |
| 18 | TELESCO GIANLUCA | 2G | 34 |
| 19 | CHARQUERO ERIKA | 2D | 34 |
| 20 | DEL MINISTRO DIEGO | 2A | 34 |
Elenco dei candidati non eletti a cui attingere in caso di surroga (a parità di numero di preferenze prevale il candidato più giovane).
| POSTO | COGNOME E NOME | CLASSE | PREFERENZE |
| 21 | DEL PRETE DALIA | 3A | 33 |
| 22 | CERCHIAI FILIPPO | 2D | 32 |
| 23 | INCERPI GAIA | 1D | 28 |
| 24 | TOMPETRINI GIORGIA | 1D | 28 |
| 25 | MENCARINI ANDREA | 2E | 28 |
| 26 | HASKO MEHMET | 3F | 28 |
| 27 | RENZONI CATERINA | 1B | 27 |
| 28 | PUCCI IRENE | 3F | 27 |
| 29 | SPINETTI MASSIMO | 1F | 26 |
| 30 | BINI ALICE | 1G | 26 |
| 31 | CONSANI MELISSA | 3G | 26 |
| 32 | FEDI ANGELINA | 1B | 25 |
| 33 | QUIRICONI MATTEO | 2H | 24 |
| 34 | PINTO CHIARA | 3A | 24 |
| 35 | CERBONE ANDREA | 1F | 23 |
| 36 | RICCÒ PIETRO | 2F | 23 |
| 37 | ROSELLINI LUDOVICO | 2E | 23 |
| 38 | CENCI AURORA | 3H | 23 |
| 39 | QUISILLO DIEGO | 1H | 22 |
| 40 | OKHKHA ZAID | 1G | 22 |
| 41 | BUCCHIANERI ALESSIO | 2F | 22 |
| 42 | FIRAS MANALLAH | 1B | 21 |
| 43 | BITENCOURT BUZZI ARTHUR | 1A | 20 |
| 44 | ZARA LUCA | 1G | 20 |
| 45 | FRANCHI MIA | 2B | 20 |
| 46 | FERATHI RAZIJE | 2A | 20 |
| 47 | D’AMADDIO LORENZO | 1E | 19 |
| 48 | BOTTAINI MATTEO | 1E | 19 |
| 49 | PISANI VIOLA | 2H | 19 |
| 50 | RINALDI MARIO | 1E | 18 |
| 51 | EL MOURJANI FATIMA | 2G | 18 |
| 52 | EL FALLAH YOUSRA | 2B | 17 |
| 53 | EL YAFAARI ADIL | 3C | 17 |
| 54 | NIGRO MATILDE | 2F | 16 |
| 55 | SEVA RICCARDO | 3C | 15 |
| 56 | BERHAMA AMINE | 2C | 13 |
| 57 | BARBUTO ISABELL | 1H | 12 |
| 58 | DRAGOTI PAMELA | 3B | 10 |
| 59 | GALZIGLIATO MATTIA | 1H | 8 |
| 60 | PIEROTTI ANNA | 1D | 7 |
| 61 | TRAVAGLIA CRISTIAN | 2C | 7 |
| 62 | RABBAJ MAROUNE | 3C | 5 |
| 63 | NAPPA MATTEO | 1F | 3 |
