LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’atto di proclamazione degli eletti risultante dal verbale della Commissione Elettorale per il rinnovo della RSU 2022-2025
COMUNICA
- NUMERO DEGLI ELETTORI E DEI VOTANTI
| Sede | Aventi diritto | Votanti | Totale aventi diritto | Totale votanti | Percentuale votanti | ||
| Maschi | Femmine | Maschi | Femmine | ||||
| Valchiusa | 25 | 108 | 17 | 81 | 133 | 98 | 73,7 % |
| Alberghi | 21 | 62 | 8 | 52 | 83 | 60 | 72,3 % |
| TOTALE | 46 | 170 | 25 | 133 | 216 | 158 | 73,1 % |
- DATI SULLO SPOGLIO DELLE SCHEDE
| Schede valide | Schede bianche | Schede nulle | Totale schede scrutinate |
| 156 | 0 | 2 | 158 |
- RIPARTIZIONE SEGGI
| NUMERO DELLA LISTA | ORGANIZZAZIONE SINDACALE | VOTI DI LISTA | SEGGI ATTRIBUITI |
| 1 | ANIEF | 18 | 0 |
| 2 | FLC CGIL | 20 | 0 |
| 3 | UIL | 81 | 2 |
| 4 | FSUR CISL | 33 | 1 |
| 5 | SNALS | 4 | 0 |
- VOTI DI PREFERENZA RIPORTATI DA CIASCUN CANDIDATO
| NUMERO DELLA LISTA | ORGANIZZAZIONE SINDACALE | CANDIDATI | PREFERENZE |
| 1 | ANIEF | MAGRINI | 9 |
| DE NISCO | 9 | ||
| 2 | FLC CGIL | CAMPIONI | 14 |
| MICHELOTTI C. | 3 | ||
| DE CHIARA | 3 | ||
| 3 | UIL | MICHELOTTI E. | 33 |
| CESARE | 48 | ||
| 4 | FSUR CISL | BORRI | 24 |
| MANETTI | 9 | ||
| 5 | SNALS | MICHELOTTI A. | 2 |
Risultano pertanto eletti i seguenti lavoratori:
- CESARE ALFONSINA
- BORRI SILVIA
- MICHELOTTI EMANUELA
Si ricorda che i rappresentanti delle liste dei candidati, i singoli candidati, le OO.SS. che ne abbiano interesse, possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione dei risultati all’Albo.
Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l’assegnazione dei seggi è confermata.
Pescia (PT), 08/04/2022
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gesuele