LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.M. n. 176 del 01/07/2022 avente ad oggetto “Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado”;
VISTA la Nota M.I.M. avente ad oggetto “Decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 – Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado”;
VISTA l’O.M. n. 33071 del 30/11/2022 avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024”;
VISTA la Nota M.I.M n. 4329 del 07/12/2022 avente ad oggetto “Iscrizioni on line anno scolastico 2023/2024 – Fase di avvio”;
VISTE le domande di iscrizione per i percorsi ad indirizzo musicale pervenute entro il termine delle iscrizioni (30/01/2023);
VISTI i verbali della commissione preposta composta dai docenti Salvatore Alberghina (percussioni), Giovanni Agriesti (tromba), Gabriele Andreotti (saxofono), Cinzia Melosi e Carlo Palagi (chitarra);
DISPONE
che è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto l’elenco con gli esiti, degli alunni che hanno superato la prova orientativo-attitudinale per l’ammissione ai percorsi ad indirizzo musicale per l’anno scolastico 2023/2024.
GRADUATORIA AMMISSIONI PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE – A.S. 2023/2024
| POS. | COGNOME | NOME | PUNTI | STRUMENTO ASSEGNATO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Del Rosso | Lorenzo | 97,8 | Percussioni |
| 2 | Papini | Vittoria | 97,2 | Chitarra |
| 3 | Gubinari | Lorenzo | 95 | Chitarra |
| 4 | Lascialfari | Alexandra | 92,8 | Sax |
| 5 | Souni | Yasmine | 90,4 | Chitarra |
| 6 | Di Vita | Kledi | 90,2 | Chitarra |
| 7 | Sannia | Nicole | 89,4 | Chitarra |
| 8 | Rossi | Marina | 89,2 | Chitarra |
| 9 | Gigante | Davide Graziano | 89 | Percussioni |
| 10 | Vinci | Simone | 89 | Chitarra |
| 11 | Campioni | Sofia | 88,6 | Chitarra |
| 12 | Melosi | Mattia | 88,4 | Tromba |
| 13 | Ogbemudia | Sam David Aghafekokhian | 87,8 | Percussioni |
| 14 | Rossi | Maicol | 86,2 | Sax |
| 15 | Orban | Sebastian Ciprian | 86 | Sax |
| 16 | Di Roma | Francesca | 84 | Percussioni |
| 17 | Bisio | Alessio | 83,8 | Sax |
| 18 | Gjyshia | Migel | 83,2 | Sax |
| 19 | Gherardi | Annamaria | 81,6 | Percussioni |
| 20 | Mencarini | Federico | 79,2 | Tromba |
| 21 | Vicidomini | Davide | 79 | Percussioni |
| 22 | Cortopassi | Giorgio | 78,2 | Percussioni |
| 23 | Sina | Leandro | 78 | Percussioni |
| 24 | Dvorets’kyy | Arseniy | 77 | Tromba |
| 25 | Uwadiae | Aisosa Godfrey | 74,8 | Tromba |
| 26 | Sinani | Matias | 74,8 | Sax |
| 27 | Capocchi | Viola | 74,2 | Sax |
| 28 | Omorhienrhie | Destiny | 73 | Tromba |
| 29 | Caterino | Alessia | 72,6 | Tromba |
| 30 | Marku | Stiven | 71,6 | Tromba |
| 31 | Biba | Sofia | S.V. | Sax |
| 32 | Zdrava | Kajla | S.V. | Tromba |
COMPOSIZIONE DELLE CLASSI DI STRUMENTO – A.S. 2023/2024
| CHITARRA | PERCUSSIONI | |||
| Cognome | Nome | Cognome | Nome | |
| Campioni | Sofia | Cortopassi | Giorgio | |
| Di Vita | Kledi | Del Rosso | Lorenzo | |
| Gubinari | Lorenzo | Di Roma | Francesca | |
| Papini | Vittoria | Gherardi | Annamaria | |
| Rossi | Marina | Gigante | Davide Graziano | |
| Sannia | Nicole | Ogbemudia | Sam David Aghafekokhian | |
| Souni | Yasmine | Sina | Leandro | |
| Vinci | Simone | Vicidomini | Davide | |
| SAXOFONO | TROMBA | |||
| Cognome | Nome | Cognome | Nome | |
| Biba* | Sofia | Caterino | Alessia | |
| Bisio | Alessio | Dvorets’kyy | Arseniy | |
| Capocchi | Viola | Marku | Stiven | |
| Gjyshia | Migel | Melosi | Mattia | |
| Lascialfari | Alexandra | Mencarini | Federico | |
| Orban | Sebastian Ciprian | Omorhienrhie | Destiny | |
| Rossi | Maicol | Uwadiae | Aisosa Godfrey | |
| Sinani | Matias | Zdrava* | Kajla | |
| * con riserva | * con riserva | |||
In caso di rinuncia degli alunni ammessi ai percorsi ad indirizzo musicale sono collocati in lista di attesa i seguenti alunni:
- Miftaraj Adis;
- Benmouha Sabrina.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi del art.14 del D.P.R. 275/1999, decorso tale termine la deliberazione è definitiva.
Pescia (PT), 13/02/2023
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gesuele
Circ._132_Alunni_ammessi_ai_percorsi_a_indirizzo_musicale_a.s._2023-2024_-_Assegnazione_strumento.pd