VISTA la graduatoria risultante dalle prove orientativo-attitudinali per l’accesso all’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, svoltasi in data giovedì 2 e martedì 7 febbraio 2023;
VISTI i Criteri generali per la formazione delle classi, approvati dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 44 del 26/06/2023;
VISTO l’esito dell’estrazione dei nominativi degli alunni che nella domanda di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado hanno indicato lo spagnolo come preferenza per l’insegnamento della seconda lingua comunitaria, avvenuta in data 21/06/2023;
VISTO l’esito dell’estrazione per l’associazione della sezione ai gruppi classe della scuola primaria e della scuola secondaria, avvenuta in data 05/07/2023;
Si rendono noti gli elenchi delle classi prime della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2023/2024, allegati alla presente circolare e pubblicati sul sito internet istituzionale.
Le liste dei libri di testo per la scuola primaria e secondaria sono consultabili al seguente link:
https://icandreottipescia.edu.it/servizio/libri-di-testo-2/.
Le riunioni con i docenti per i nuovi iscritti si svolgeranno nel mese di settembre, secondo il seguente calendario:
Infanzia | Primaria | Secondaria | ||||
06/09/2023 | 06/09/2023 | 11/09/2023 | ||||
Sezione A | ore 09:00 | Classi prime
Tempo pieno Modello Senza Zaino |
ore 16:30 | Classi prime
Indirizzo musicale |
ore 16:30 | |
Sezione B | ore 10:00 | |||||
Classi prime
Tempo normale |
ore 17:30 | Classi prime
Indirizzo ordinario |
ore 17:30 | |||
Sezioni C, D, E, F
(solo nuovi iscritti) |
ore 11:00 | |||||
Sede Infanzia | Auditorium Primaria Valchiusa | Auditorium Primaria Valchiusa |
Pescia (PT), 06/07/2023
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gesuele
SCUOLA DELL’INFANZIA
SEZIONE A
1. | ANTHONY MERCY |
2. | BERBERI LORENZO |
3. | CORRIERI FLAVIA |
4. | DIALLO ABDOULAYE |
5. | INCERPI CRISTIANO |
6. | INETIAMBOR ZION |
7. | INNOCENTI GIULIO CESARE |
8. | MARKU GIOIA SHARON |
9. | MARRA ILENIA |
10. | MONCINI IRIS |
11. | MOUANNIS ADNANE |
12. | OKONKWOR MERIA |
13. | OMORIYEKEMWAN REJOICE |
14. | PALICI MARTINA |
15. | PAUL AVIANA |
16. | SILVESTRI MIA |
17. | STURLINI KUBICA CATERINA |
18. | TKACHUK DAVID |
19. | UKA AJNA |
20. | VICINI LUDOVICA |
21. | ZAMBETTI BIANCHI CAMILLA |
22. | ZEKTHI SERENA |
23. | ZENA AMBRA |
SCUOLA DELL’INFANZIA
SEZIONE B
1. | BALAJ ARON |
2. | BALLA GIOIA |
3. | BRANCOLINI FRANCESCO |
4. | CAPITANINI LUCA |
5. | CORRIERI SVEVA |
6. | COSTACHE ANNABELLA ANASTASIA |
7. | EKEOBA ESEOHE |
8. | FARINA NICOLE |
9. | GALLORO EMANUELA PIO |
10. | GJERGJI KIARA |
11. | GJONI ALESSANDRO |
12. | HAPPY NICOLETTA |
13. | HOXHA TEA |
14. | IWERIAHA LAWRENCE MICHELLE |
15. | JIANG YOU YOU |
16. | MARTINI CHIARA |
17. | MOBILIA GIORGIA |
18. | OKOBA SAMUEL |
19. | OMO ANNE |
20. | OVENSERI VICTORY |
21. | SHEHU EMILY |
22. | TALERICO GAIA |
23. | URUCI ALVI |
SCUOLA PRIMARIAÂ PLESSO VALCHIUSA
CLASSE 1A TP – SENZA ZAINO
1. | CENCI VALENTINO |
2. | ARAGONA NIGEL NICOLO’ |
3. | DEDJA EMILI |
4. | DOLFI SAPHIRA |
5. | FERHATI MEGI |
6. | GRIGORE NICOLAS MATTIA |
7. | LEKA ERMELINDA |
8. | MANALLAH NOURANE |
9. | NUCCI SAMUEL |
10. | NWACHI REBEKAH |
11. | RRANCI AGIM |
12. | STURLINI KUBICA TOMMASO |
13. | TRAVERSARI LORENZO |
SCUOLA PRIMARIAÂ PLESSO VALCHIUSA
CLASSE 1B TP – SENZA ZAINO
1. | ARMINANTE MATILDE |
2. | BEQIRI EMANUELE |
3. | EHIGIATOR ELIZABETH |
4. | HOXHA ARSEL |
5. | INCERPI MEDINA MASSIMILIANO |
6. | KANOUTE ASTOU |
7. | MARKU GLENDA |
8. | OGBE FAEVOR |
9. | OVIRE PRINCESS BIANCA |
10. | PANICO NICOLAS |
11. | PENNELLI ALBERTO |
12. | SPANO’ NICOLO’ |
SCUOLA PRIMARIAÂ PLESSO VALCHIUSA
CLASSE 1C TN
1. | FLORESCU EVELYN MARIA |
2. | INNOCENTI GINEVRA |
3. | INNOCENTI MARTINO CESARE |
4. | MALERBA MELAN JOSEPHINE FORTUNELLA |
5. | MARTINI MATTEO |
6. | OKUNOGHAE GIFT OSA TOHANMWEN |
7. | ONI NICOLE |
8. | PELLEGRINI MARTA |
9. | PUSOK RUBEN NATHAN |
10. | ROSSI NATHAN |
11. | SPINELLI RACHELE |
SCUOLA PRIMARIAÂ PLESSO ALBERGHI
CLASSE 1D TN
1. | ALLEGRINI TOMMASO |
2. | BAGNOLI MIA |
3. | BARTOLOMEI ANITA |
4. | BARTOLOMEI BRANDO |
5. | CIAMBRIELLO MATTEO |
6. | CURRADI CHIARA |
7. | EL BRIOUI REDA |
8. | FELLONI CARLOTTA |
9. | GARGINI GINEVRA |
10. | HISKYA LEON |
11. | MARCHI CATERINA |
12. | MARIANI CARLOTTA |
13. | MECA CRISTIAN |
14. | SARDI CLARISSA |
15. | TADDEI MIREA |
SCUOLA PRIMARIAÂ PLESSO ALBERGHI
CLASSE 1E TN
1. | BALDINI BIANCA |
2. | BARTOLI SELVAGGIA |
3. | BOTTAINI MATTEO |
4. | CHAFRA JANNAT |
5. | CHIACCHERA EROS |
6. | CIOLI ALICE |
7. | CIRCELLI ELIA |
8. | COLI MARTINA |
9. | DI ROSA ILENIA |
10. | FERHATI ELIAS |
11. | LANDI GRETA |
12. | MORONI MARTINA |
13. | PARENTI GAIA |
14. | PROFILI GINEVRA |
15. | ROSELLINI GIANMARCO |
SCUOLA PRIMARIAÂ PLESSO ALBERGHI
CLASSE 1F TP
1. | ANGELI ORSUCCI SHIVA |
2. | BASSINI GAIA |
3. | BIANUCCI BIANCA AURORA |
4. | CEI GORI ANNA |
5. | CHIOSSI GRETA NOEL |
6. | DEL BONTÀ DIEGO |
7. | ENOFE HAPPINESS |
8. | FERULLO LEONARDO |
9. | FIORENZA CRISTIAN |
10. | GENTILI GIACOMO |
11. | GUARINO CRISTIAN |
12. | LAZZERI LEONARDO |
13. | LIGHEZAN SOFIA IOANA |
14. | MARCHETTI JACOPO |
15. | MARTINI MATTEO |
16. | MELOSI RICCARDO |
17. | MICHELOZZI ANNA |
18. | OLARIU MATTEO |
19. | ROVAI CRISTIAN |
20. | RUDAJ FRANCESCO |
21. | SALOTTI EDOARDO |
22. | SILVESTRI FRANCESCO |
23. | SIMONCINI OLIVIA |
24. | TANCREDI CARLOTTA |
25. | XHAXA LEO |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOÂ PLESSO VALCHIUSA
CLASSE 1A INDIRIZZO MUSICALE
1. | BOACAS MATEO KLODIAN |
2. | BONINI GEMMA |
3. | BOTTA ALESSIO |
4. | CANI ENEJA |
5. | DEL ROSSO LORENZO |
6. | FABIANO ALESSANDRO |
7. | MANALLAH RAWENE |
8. | MARKU STIVEN |
9. | MASTRANGELO ANTONIO |
10. | MYFTARAJ LAURA |
11. | NATALI PIETRO |
12. | OGBEMUDIA SAM DAVID AGHAFEKOKHIAN |
13. | PACE DAVIDE |
14. | SALVADORI FLAVIO |
15. | SINANI MATIAS |
16. | SINANI NERIDA |
17. | TAFANI EMMA |
18. | TOSI INNOCENTI KATHERINA |
19. | VICIDOMINI DAVIDE |
20. | VINCI SIMONE |
21. | YMERAJ DIEGO |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOÂ PLESSO VALCHIUSA
CLASSE 1B INDIRIZZO MUSICALE
1. | BEQIRI GRETA |
2. | BEQIRI MANUEL |
3. | BERGAMOTTI MARCO |
4. | DEDJA ANGELO |
5. | DI ROMA FRANCESCA |
6. | GJYSHJA MIGEL |
7. | KICKA ALESIO |
8. | LASCIALFARI ALEXANDRA |
9. | MEINI LORENZO |
10. | MICHELOTTI FILIPPO |
11. | MIFTARAJ ADIS |
12. | NWACHI RACHEL |
13. | PAPINI VITTORIA |
14. | SINA LEANDRO |
15. | UWADIAE AISOSA GODFREY |
16. | ZOUAK MOHAMED |
17. | ZULLO GABRIELE |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOÂ PLESSO VALCHIUSA
CLASSE 1C INDIRIZZO ORDINARIO
1. | AIYE IKPIA GREATER |
2. | BENEDETTI ASIA |
3. | BIBA SOFIA |
4. | DI GRAZIA SARA |
5. | HASKO NIKOLAS |
6. | NANNI CATERINA |
7. | NATALI CRISTIAN |
8. | NIGRO LEANDRO |
9. | PAJA KLARA |
10. | PINTO GIOVANNI |
11. | PISTO AGATA |
12. | RINALDI RICCARDO |
13. | SPINELLI MARIA |
14. | TERZANI FEDERICO |
15. | TOMPETRINI ALESSANDRO |
16. | URUCI ENERIS |
17. | VEZZANI BIANCA |
18. | VOGLI DEJVIS |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOÂ PLESSO VALCHIUSA
CLASSE 1D INDIRIZZO MUSICALE – SPAGNOLO
1. | BALAJ ALVIN |
2. | CAMPIONI SOFIA |
3. | CATANEO CHIARA |
4. | CERCHIAI VIOLA |
5. | CONTE ISABELLA |
6. | EL JAAFARI AICHA |
7. | GJONI LIVJA |
8. | HASKJA LEONARD |
9. | LAMA ENDRI |
10. | MUHAMMAD HUSSAIN |
11. | OMORHIENRHIEN DESTINY |
12. | ORBAN SEBASTIAN CIPRIAN |
13. | PAJA LEONARDO |
14. | PASOTTI LORENZO |
15. | PASSARELLI VIOLA |
16. | RAU EMMA |
17. | ROSSI MAICOL |
18. | SHEHU ELIANA |
19. | SINA ARBION |
20. | SINA LUIS |
21. | SOLDI MATTEO |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOÂ PLESSO ALBERGHI
CLASSE 1E INDIRIZZO MUSICALE
1. | BENDINELLI LEONARDO |
2. | BEQIRI EMILI |
3. | BONELLI FRANCESCO |
4. | BOUJOU YASSMINE |
5. | CATERINO ALESSIA |
6. | CORREA NOEMI |
7. | DE GIACOMO LEONARDO |
8. | DE PAOLA LORENZO |
9. | DE PROSPERIS GIORGIA |
10. | DVORETS’KYY ARSENIY |
11. | FAMBRINI VITTORIO |
12. | FERREIRO FRANCESCO |
13. | FRANCHI FABIO |
14. | GHERARDI ANNA MARIA |
15. | GIGANTE DAVIDE GRAZIANO |
16. | MICHELOTTI FEDERICA |
17. | MINGHI IRENE |
18. | MOSCHELLA ANDREA |
19. | NARDI TOMMASO GIUSEPPE |
20. | OLAR MAIA A. |
21. | SOUNI YASMINE |
22. | TAFANI ARON |
23. | ZDRAVA KAJLA |
24. | ZOCCALI GIULIA ELOISE |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOÂ PLESSO ALBERGHI
CLASSE 1F INDIRIZZO ORDINARIO
1. | ANGELI MARTINA |
2. | BALDOCCHI ELENA |
3. | BARTOLI IACOPO |
4. | BASSINI LORENZO |
5. | BELMONTE MATTEO |
6. | CAPPELLI VIOLA |
7. | DEL FREO MATTIA |
8. | DUCCESCHI MARTIN |
9. | FRANCIOSA GAIA |
10. | GENSINI GABRIEL |
11. | GJOKA BRAYAN |
12. | GUERZONI SVEVA CORINNA |
13. | NICCOLINI ELEONORA ORIELLA |
14. | PERONE MARGHERITA MARIA |
15. | PETRIOLI CAMILLA |
16. | PICARELLI DIEGO |
17. | PIEROTTI MARCO |
18. | PINTO LUDOVICA |
19. | PRIVITERA ADELE |
20. | ROMOLI SUSANNA |
21. | TROIANO DILETTA |
22. | VARGA BEATRICE |
23. | VIOLA CHRISTIAN |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOÂ PLESSO ALBERGHI
CLASSE 1G INDIRIZZO ORDINARIO
1. | BARTOLOMEI MATTIA |
2. | BENDINELLI GIULIO |
3. | BETTI LEONARDO |
4. | BRACHETTI MONTORSELLI GRETA |
5. | DEL TOZZOTTO LORENZO |
6. | DEL TOZZOTTO MATTEO |
7. | DI LORENZO CAMILLA |
8. | DI NUNNO MARTINA |
9. | DOLSI GINEVRA |
10. | FRANCHI LEONARDO |
11. | GENDUSO MARTINA |
12. | GHIDI ARIANNA |
13. | GIACOMELLI CHIARA |
14. | INCERPI SARA |
15. | MARTINI OLIVIA |
16. | MUSIO MATTEO |
17. | PEGHINELLI ANDREA |
18. | PELLEGRINI VIOLA |
19. | SOLLA LEONARDO |
20. | TANCREDI EMILIO M.D. |
21. | TURRINI ZENO |
22. | VADALA’ GIADA |
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOÂ PLESSO ALBERGHI
CLASSE 1H INDIRIZZO MUSICALE
1. | ALESSANDRONI LUCREZIA |
2. | BARTOLINI FILIPPO |
3. | BENMOUHA SABRINA |
4. | BISIO ALESSIO |
5. | BRACCINI GRETA |
6. | CAPOCCHI VIOLA |
7. | CORTOPASSI GIORGIO |
8. | DELL’ARTE MARIASOLE |
9. | DI VITA KLEDI |
10. | DIOLAIUTI VALERIO |
11. | FERRARO CHIARA |
12. | GAGLIARDI VALENTINA |
13. | GUBINARI LORENZO |
14. | MAGNANI GIACOMO |
15. | MANCIN SILVIA |
16. | MELOSI MATTIA |
17. | MENCARINI FEDERICO |
18. | MORETTI SOFIA |
19. | PIERAZZINI RICCARDO |
20. | PIZZA MARIAROSARIA |
21. | ROSSI MARINA |
22. | SANNIA NICOLE |
23. | SILVESTRI SARAH |
24. | SILVESTRI SOFIA |
da Antonella Gesuele
Dirigente Scolastico