Si trasmette, per opportuna conoscenza, il quadro complessivo delle attività organizzate, relativamente all’anno scolastico 2023/2024, per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo grado.
PLESSO VALCHIUSA
CLASSE
1A |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
TOSI INNOCENTI KATHERINA | Lara Papini | VTEC | LUN 08:00-09:00 | |
ENTRATA/USCITA | ||||
ALUNNI | ORARIO | |||
BONINI GEMMA | LUN
ENTRATA POSTICIPATA ORE 09:00 |
|||
CANI ENEJA | ||||
SALVADORI FLAVIO | ||||
SINANI MATIAS | ||||
TAFANI EMMA | ||||
YMERAJ DIEGO | ||||
MANALLAH RAWENE | ||||
TOTALE ALUNNI: 8 | ||||
CLASSE
2A |
ENTRATA/USCITA | |||
ALUNNI | ORARIO | |||
CABRAS MATTEO | LUN
USCITA ANTICIPATA ORE 13:00 |
|||
CARUSO NUNEZ ANTONELLA | ||||
DAMIRI EMAD | ||||
GIUNTOLI SOFIA | ||||
PELLEGRINI ETTORE | ||||
RULLO CHRISTIAN | ||||
TURANO LUCA T. | ||||
TOTALE ALUNNI: 7 | ||||
CLASSE
3A |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
BELLANDI RACHELE | Giovanna Bascetta | VITA4 | MAR 10:00-11:00 | |
BOCCI GIULIA | ||||
CALISTRI ANGELICA | ||||
CALLONI ELISA | ||||
DAUTI ROBERT | ||||
DEL MINISTRO DIEGO | ||||
FERHATI DENIS | ||||
GJONI AURORA | ||||
MENCARINI ISABELLA | ||||
PANIGADA MATHIAS LUCA | ||||
ZEKTHI ENRIS | ||||
FROMBOLI ERNESTO | ||||
PISTO ORLANDO | ||||
TOTALE ALUNNI: 13 | ||||
CLASSE
1B |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
BEQIRI MANUEL | Lara Papini | VING1 | LUN 12:00-13:00 | |
DI ROMA FRANCESCA | ||||
MICHELOTTI FILIPPO | ||||
NWACHI RACHAEL | ||||
ZOUAK MOHAMED | ||||
ZULLO GABRIELE | ||||
TOTALE ALUNNI: 6 | ||||
CLASSE 2B |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
ARDUINO MATTIA | Giada Gabbrielleschi | VMAT2 | MER 13:00-14:00 | |
CHAFRA IBRAHIM | ||||
MANALLAH MOHAMED FIRAS | ||||
RIGIONE GIOIA | ||||
VITALI COLETTE B. | ||||
ENTRATA/USCITA | ||||
ALUNNI | ORARIO | |||
FEDI ANGELINA | MER
USCITA ANTICIPATA ORE 13:00 |
|||
SHEHU ALEKS | ||||
TOTALE ALUNNI: 7 | ||||
CLASSE
3B |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
ASSAFA KHADIJA | Lara Papini | VING2 | MER 12:00-13:00 | |
BELHARCHA LAMIAE | ||||
DIALLO SOULEYMANE | ||||
EL FALLAH YOUSRA | ||||
FRANCHI MIA | ||||
ROSSI MARIANNA | ||||
TAFANI ANDREA | ||||
YMERAJ ANKEL | ||||
ZHENG YOUYANG | ||||
TOTALE ALUNNI: 9 | ||||
CLASSE
1C |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
AIYE IKPIA GREATER | Laura
De Nisco |
VITA2 | MER 10:00-11:00 | |
BIBA SOFIA | ||||
PACE DAVIDE | ||||
PAJA KLARA | ||||
PISTO AGATA | ||||
SPINELLI MARIA | ||||
TERZANI FEDERICO | ||||
URUCI ENERIS | ||||
VEZZANI BIANCA | ||||
VOGLI DEJVIS | ||||
TOTALE ALUNNI: 10 | ||||
CLASSE
2C |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
BENIYSA IMANE | Laura
De Nisco |
VINF | MER 12:00-13:00 | |
GIANNERINI GIORGIA | ||||
GRIECO MARGHERITA | ||||
INCERPI MATTEO | ||||
MODARO EMMA | ||||
MONGELLA MANUEL | ||||
SINA SANTIAGO | ||||
TOTALE ALUNNI: 7 | ||||
CLASSE
3C |
ATTIVITÀ INDIVIDUALE | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
EDDAFI ABDERRAHMAN | MER 13:00-14:00 | |||
ENTRATA/USCITA | ||||
ALUNNI | ORARIO | |||
BERRAHMA AMINE | MER
USCITA ANTICIPATA ORE 13:00 |
|||
CORRADINI CATERINA | ||||
DEMAJ GESSICA | ||||
GHERA SARA | ||||
GRASSINI GIACOMO | ||||
JIANG ANGELO | ||||
NAZAM TAYYAB | ||||
RAICU GIANLUCA | ||||
RIGHETTI MARCO | ||||
IZZO FEDERICO | ||||
TOTALE ALUNNI: 11 | ||||
CLASSE
1D |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
CERCHIAI VIOLA | Chiara Bellini | VMUS | LUN 09:00-10:00 | |
CONTE ISABELLA | ||||
EL JAAFARI AICHA | ||||
GJONI LIVJA | ||||
LAMA ENDRI | ||||
MUHAMMAD HUSSAIN | ||||
PAJA LEONARDO | ||||
RAU EMMA | ||||
SHEHU ELIANA | ||||
SINA LUIS | ||||
SOLDI MATTEO | ||||
TOTALE ALUNNI: 11 | ||||
CLASSE
2D |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
FERHATI FEDERICO | Lara Papini | VINF | MER 11:00-12:00 | |
INCERPI GAIA | ||||
KARBALA OMAR | ||||
PERONE NOEMI | ||||
PIEROTTI ANNA | ||||
TOTALE ALUNNI: 5 | ||||
CLASSE
3D |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
BAHA SENDI | Giovanna Bascetta | VITA4 | MER 10:00-11:00 | |
CARDONE ELENA | ||||
CERCHIAI FILIPPO | ||||
CHARQUERO ERIKA | ||||
DE CESARE JACOPO | ||||
LORENZI LISA | ||||
MADDALONI MAIA | ||||
PARETI GABRIELE | ||||
STANCU GIULIA ELENA | ||||
VERONI DIEGO | ||||
VLACH ALEX | ||||
TOTALE ALUNNI: 11 |
PLESSO ALBERGHI
CLASSE
1E |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
BEQIRI EMILI | Pier Giorgio Mastrobuono Vastano | AITA4 | GIO 10:00-11:00 | |
BOUJOU YASSMINE | ||||
CATERINO ALESSIA | ||||
CORREA NOEMI | ||||
DE GIACOMO LEONARDO | ||||
DE PAOLA LORENZO | ||||
DE PROSPERIS GIORGIA | ||||
FERRIERO FRANCESCO | ||||
MOSCHELLA ANDREA | ||||
OLAR MAIA ANASTASIA | ||||
SOUNI YASMINE | ||||
ZDRAVA KAJLA | ||||
ZOCCALI GIULIA ELOISE | ||||
TOTALE ALUNNI: 13 | ||||
CLASSE
2E |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
BASSINI CHRISTIAN P. | Cristiano Capotosti | ASCI | GIO 13:00-14:00 | |
BOUMROUAN HOUDA | ||||
CARRARI LARA S. | ||||
HAMDAD AYA | ||||
KABELLA NICOLE | ||||
MILANO EMILY | ||||
MUKJA ELIGERS | ||||
SEVERINO LOLITA | ||||
SOUNI MOHAMED A. | ||||
ENTRATA/USCITA | ||||
ALUNNI | ORARIO | |||
BOTTAINI MATTEO | GIO
USCITA ANTICIPATA ORE 13:00 |
|||
CAPOCCHI NICCOLÒ | ||||
CHECCHI THOMAS | ||||
D’AMADDIO LORENZO | ||||
PERONDI FILIPPO | ||||
RINALDI MARIO | ||||
TOTALE ALUNNI: 16 | ||||
CLASSE
3E |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
BELLALY IBRAHIM | Pier Giorgio Mastrobuono Vastano | AMAT2 | VEN 12:00-13:00 | |
MATEROSSI AURORA | ||||
TOTALE ALUNNI: 3 | ||||
CLASSE
1F |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
BALDOCCHI ELENA | Massimiliana Cipressa | AITA4 | MAR 12:00-13:00 | |
CAPPELLI VIOLA | ||||
GUERZONI SVEVA CORINNA | ||||
PINTO LUDOVICA | ||||
PRIVITERA ADELE | ||||
TOTALE ALUNNI: 5 | ||||
CLASSE
2F |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
BONAIUTO ASIA | Rossana Marchi | AITA4 | GIO 09:00-10:00 | |
CERBONE ANDREA | ||||
CESARETTI FEDERICO | ||||
GIORGETTI NICCOLÒ | ||||
GIOVANNETTI CLARISSA | ||||
LAZZERETTI DAVIDE | ||||
LUBRANI LEONARDO | ||||
SPINETTI MASSIMO | ||||
STELLUTO ANTONELLO | ||||
ZACCARIA GIORGIO | ||||
ZACCARIA GRETA | ||||
TOTALE ALUNNI: 11 | ||||
CLASSE
3F |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
BUCCHIANERI ALESSIO | Imma Fatigati | AMAT2 | VEN 13:00-14:00 | |
ENTRATA/USCITA | ||||
ALUNNI | ORARIO | |||
HASKO MEHMET | VEN
USCITA ANTICIPATA ORE 13:00 |
|||
TOTALE ALUNNI: 2 | ||||
CLASSE
1G |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
BARTOLOMEI MATTIA | Gabriele Grandi | AMAT1 | GIO 12:00-13:00 | |
DI LORENZO CAMILLA | ||||
FRANCHI LEONARDO | ||||
PEGHINELLI ANDREA | ||||
TANCREDI EMILIO | ||||
VADALÀ GIADA | ||||
TOTALE ALUNNI: 6 | ||||
CLASSE
2G |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
BERARDI MAICOL | Pier Giorgio Mastrobuono Vastano | AITA4 | GIO 08:00-09:00 | |
CINELLI EMMA | ||||
COLI FEDERICO | ||||
ERCOLINI GIADA | ||||
FUOCO EVELYN | ||||
GIACOMELLI MAYA | ||||
KHALIL RAYANE | ||||
LUCARELLI ALLEGRA P. | ||||
MUCCIACITO DIEGO PAOLO | ||||
NEGOI ALESSANDRO | ||||
PEPA ANTOENA | ||||
POLLACCHI ALESSANDRO | ||||
SILVESTRI LISA | ||||
ENTRATA/USCITA | ||||
ALUNNI | ORARIO | |||
SARDI NICOLAS | GIO
ENTRATA POSTICIPATA ORE 09:00 |
|||
TOTALE ALUNNI: 14 | ||||
CLASSE
3G |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
BEKIRI LUKAS | Orietta Maltagliati | AITA4 | MAR 13:00-14:00 | |
EL MOURJANI FATIMA | ||||
GIACOMELLI NOAH | ||||
MESCHI GIORGIA | ||||
ENTRATA/USCITA | ||||
ALUNNI | ORARIO | |||
CAMPIONE GIADA | MAR
USCITA ANTICIPATA ORE 13:00 |
|||
TOTALE ALUNNI: 5 | ||||
CLASSE
1H |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
BENMOUHA SABRIN | Arianna Canu | ASCI | MAR 13:00-14:00 | |
CORTOPASSI GIORGIO | ||||
DI VITA KLEDI | ||||
GAGLIARDI VALENTINA | ||||
MELOSI MATTIA | ||||
MENCARINI FEDERICO | ||||
ROSSI MARINA | ||||
ENTRATA/USCITA | ||||
ALUNNI | ORARIO | |||
BISIO ALESSIO | MAR
USCITA ANTICIPATA ORE 13:00 |
|||
CAPOCCHI VIOLA | ||||
TOTALE ALUNNI: 9 | ||||
CLASSE
2H |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
ALBARELLI SABRINA | Daniela Pulignani | AFR | MAR 12:00-13:00 | |
ARENA MARCO | ||||
BARBUTO ISABELL G. | ||||
BARTOLINI VIOLA | ||||
BOTTAINI NIKO | ||||
D’AGOSTINO DANIELE | ||||
ENUMA OLISEMEKE EMMANUEL | ||||
MARTINI MARCO | ||||
MEMOKONDAJ ARLA | ||||
SEVERINO MARIA ANTONIETTA | ||||
SHARKA NIADA | ||||
VIVIRITO AURORA | ||||
XHERIJA ADELAJDA | ||||
TOTALE ALUNNI: 13 | ||||
CLASSE
3H |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | |||
ALUNNI | DOCENTE | AULA | ORARIO | |
CARMIGNANI CHIARA | Daniela Pulignani | AITA4 | MAR 11:00-12:00 | |
LIU JACK JIAZOHU | ||||
TANCREDI DIEGO | ||||
TOTALE ALUNNI: 3 |
Pescia (PT), 09/10/2023
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gesuele
da LuigiPieri