Si trasmette, per opportuna conoscenza, il quadro complessivo delle attività organizzate, relativamente all’anno scolastico 2023/2024, per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola primaria.
SCUOLA PRIMARIA – PLESSO VALCHIUSA
| CLASSE
1A TP |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| GRIGORE NICOLAS MATTIA | Giulia Bartolini | LUN 08:15-10:15 | |
| MANALLAH NOURANE | |||
| NWACHI REBEKAH | |||
| TOTALE ALUNNI: 3 | |||
| CLASSE
2A TP |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| ATTANASIO DALIA | Manuela Ori | GIO 08:15-10:15 | |
| AWALMIA EYA | |||
| BEQIRI ARELD | |||
| HAKA BLERINA | |||
| HOXHA XHESJAN | |||
| YE HAORAN | |||
| TOTALE ALUNNI: 6 | |||
| CLASSE
3A TP |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| EDDAFI AMAL | Lorenza Mucciacito | VEN 14:15-16:15 | |
| ISAJ MARTIN | |||
| ZOURHMANE YASMIN | |||
| TOTALE ALUNNI: 3 | |||
| CLASSE
4A TP |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| BIBA JONIDA | Floriana Silvestri | MER 14:15-16:15 | |
| COSTACHE MICHAEL G. | |||
| EL JAAFARI ADAM | |||
| MANALLAH ISHAN | |||
| YE HAOBO LUCA | |||
| ZOURHMANE ADAM | |||
| ENTRATA/USCITA | |||
| ALUNNI | ORARIO | ||
| AHSAN JANAT | MER
USCITA ANTICIPATA ORE 14:15 |
||
| TOTALE ALUNNI: 7 | |||
| CLASSE
5A TP |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| BEKAID KHADJA | Alessandra Nardini | LUN 14:15-16:15 | |
| EL JAAFARI AYA | |||
| TOTALE ALUNNI: 2 | |||
| CLASSE
1B TP |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| INCERPI MEDINA MASSIMILIANO | Germana
Dini |
VEN 08:15-10:15 | |
| KANOUTE ASTOU | |||
| TOTALE ALUNNI: 2 | |||
| CLASSE
3B TP |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| AKPOMIEMIE JAHSWILL O. | Sonia Bonetti | MAR 14:15-16:15 | |
| CANI MARKO | |||
| FERHATI MARJOLA | |||
| TOTALE ALUNNI: 3 | |||
| CLASSE
4B TP |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| AWALMIA TAIM | Paola Ricciarelli | GIO 14:15-16:15 | |
| HOXOLLI TOMMASO | |||
| MANALLAH MOHAMED FADI | |||
| ENTRATA/USCITA | |||
| ALUNNI | ORARIO | ||
| BALI AURORA | GIO
USCITA ANTICIPATA ORE 14:15 |
||
| TOTALE ALUNNI: 4 | |||
| CLASSE
5B TP |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| NWACHI SAMSON O. | Alessia Vitale | GIO 10:15-12:15 | |
| TOTALE ALUNNI: 1 | |||
| CLASSE
1C TN |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| PUSOK RUBEN NATHAN | Chiara Taccola | MAR 10:15-12:15 | |
| SPINELLI RACHELE | |||
| TOTALE ALUNNI: 2 | |||
| CLASSE
2C TN |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| CANI DAVIDE | Chiara Taccola | MER 08:15-10:15 | |
| PIEROTTI AUGUSTO | |||
| TOTALE ALUNNI: 2 | |||
| CLASSE
3C TN |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| DIALLO HAMIDOU | Chiara Taccola | MAR 08:15-10:15 | |
| TOTALE ALUNNI: 1 | |||
| CLASSE
4C TN |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| BELLANDI GIADA | Federica Bianchi | LUN 10:15-12:15 | |
| DAMIRI FADWA | |||
| FEDI DUCCIO | |||
| MEMOKONDAJ KLARISA | |||
| TOTALE ALUNNI: 4 | |||
SCUOLA PRIMARIA – PLESSO ALBERGHI
| CLASSE
1D TN |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| EL BRIOUI REDA | Chiara Taccola | GIO 08:15-10:15 | |
| TADDEI MIREA | |||
| TOTALE ALUNNI: 2 | |||
| CLASSE
2D TN |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| BOUJOU YOUSSRA | Chiara Taccola | VEN 08:15-10:15 | |
| TOTALE ALUNNI: 1 | |||
| CLASSE
3D TN |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| BARTOLI ANNA | Federica Bianchi | GIO 10:15-12:15 | |
| GESTRI BELLA | |||
| INGLESE MATILDE | |||
| TOTALE ALUNNI: 3 | |||
| CLASSE
4D TN |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| ANGELI D. DAVID | Chiara Taccola | MER 14:15-16:15 | |
| RICCI LOLITA | |||
| TOTALE ALUNNI: 2 | |||
| CLASSE
5D TN |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| BASSINI CARLO | Federica Bianchi | MAR 10:15-12:15 | |
| EL BRIOUI ZAKARIA | |||
| TOTALE ALUNNI: 2 | |||
| CLASSE
1E TN |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| BASESCU SEBASTIAN NICOLAE | Chiara Taccola | GIO 10:15-12:15 | |
| CHAFRA JANNAT | |||
| TOTALE ALUNNI: 2 | |||
| CLASSE
2E TN |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| BARTOLOMEI SAMUELE | Chiara Taccola | LUN 12:15-14:15 | |
| CIOLAN ROBERT I. | |||
| SALANI LEONARDO | |||
| TOTALE ALUNNI: 3 | |||
| CLASSE
3E TN |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| GHERARDI ARTURO | Francesca Fasulo | VEN 14:15-16:15 | |
| KAHLIL LINA | |||
| TOTALE ALUNNI: 2 | |||
| CLASSE
4E TN |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| BOUJOU YOUSEF | Chiara Taccola | LUN 14:15-16:15 | |
| TOTALE ALUNNI: 1 | |||
| CLASSE
1F TP |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| GENTILI GIACOMO | Sabrina Panteri | MER 08:15-10:15 | |
| TANCREDI CARLOTTA | |||
| TOTALE ALUNNI: 2 | |||
| CLASSE
2F TP |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| SOLAIMAN ALICE JANNAT | Alessandra Butelli | LUN 08:15-10:15 | |
| SPONCICHETTI MICHAEL | |||
| VALENTINI PIETRO | |||
| TOTALE ALUNNI: 3 | |||
| CLASSE
3F TP |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| FRANCHI MATTEO | Matilde Burchianti
(sost. da Sara Deodato) |
MAR 08:15-10:15 | |
| LIPOVAN VADIM | |||
| MENCARINI LUCAS | |||
| PUNZO GABRIEL | |||
| TOTALE ALUNNI: 4 | |||
| CLASSE
4F TP |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| CIOLAN IZABELA MARIA | Elena Caponi | MAR 12:15-13:15
GIO 12:15-13:15 |
|
| NOCENTINI LEONARDO | |||
| PAPINI ADELE | |||
| TOTALE ALUNNI: 3 | |||
| CLASSE
5F TP |
ATTIVITÀ ALTERNATIVA | ||
| ALUNNI | DOCENTE | ORARIO | |
| ABAD DUARTE ESMERALDA | Stefania Porciani | VEN 10:15-12:15 | |
| BENVENUTI LUCA | |||
| EL HAKIMY ELKBIR | |||
| POPA ROUL ANDREI | |||
| PUNZO LEONARDO | |||
| SILVESTRI LEONARDO | |||
| SIMI SOFIA | |||
| TALAVERA MARTINEZ YONATH M. | |||
| TOTALE ALUNNI: 8 | |||
Pescia (PT), 11/10/2023
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gesuele
da Giada Gabbrielleschi
Docente