Si riportano i risultati delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi, svolte il giorno 20 dicembre 2024.
SINDACO E VICESINDACO
| SINDACO ELETTO | VITTORIA PAPINI | VOTI 137 |
| VICESINDACO ELETTO | LORENZO DEL TOZZOTTO | VOTI 182 |
CONSIGLIERI
| POSIZIONE | COGNOME E NOME CONSIGLIERI ELETTI | NUMERO VOTI |
| 1 | SOLDI MATTEO | 67 |
| 2 | CIOMEI ASIA | 65 |
| 3 | DEL SARTO EMMAÂ | 56 |
| 4 | BARTOLI NICCOLÃ’ | 55 |
| 5 | RENZONI CATERINAÂ | 54 |
| 6 | DEL FREO MATTIA | 53 |
| 7 | CRUCIANI GABRIELE | 48 |
| 8 | BISIO ALESSIO | 42 |
| 9 | TOMPETRINI GIORGIA | 42 |
| 10 | LUZZI MATILDEÂ | 40 |
| 11 | CELLI VIOLAÂ | 36 |
| 12 | PIZZA MATTEOÂ | 36 |
| 13 | CINELLI EMMAÂ | 35 |
| 14 | HOXHA AURORA | 35 |
| 15 | BENHOUMA SABRINAÂ | 34 |
| 16 | DEL ROSSO LORENZOÂ | 33 |
| 17 | MANZO DIEGOÂ | 33 |
| 18 | MINGHI IRENE | 33 |
| 19 | ZOUAK MOHAMED | 31 |
| 20 | PELLEGRINI ETTORE | 31 |
| POSIZIONE | COGNOME E NOME CONSIGLIERI DISPONIBII PER SURROGHE | NUMERO VOTI |
| 21 | GIACOMELLIÂ SOFIAÂ | 31 |
| 22 | SPINETTI MASSIMOÂ | 30 |
| 23 | KABELLA NICOLE | 29 |
| 24 | MAGNANI GIACOMO | 28 |
| 25 | BERGAMOTTI MARCO | 26 |
| 26 | MARCHI GINEVRAÂ | 26 |
| 27 | BAHA BRIAN | 25 |
| 28 | RINALDI RICCARDO | 25 |
| 29 | ROSSI MARINA | 25 |
| 30 | GJYSHJA MIGELÂ | 23 |
| 31 | BELLANDI VITTORIA | 23 |
| 32 | DE PROSPERIS GIORGIAÂ | 22 |
| 33 | PAGANO AMELIA | 21 |
| 34 | PRESTIANNI CHLOE | 21 |
| 35 | BONINI GEMMA | 21 |
| 36 | PAGANO LUDOVICO | 20 |
| 37 | PELLEGRINI VIOLA | 20 |
| 38 | SHEHU ELIANA | 19 |
| 39 | TRAMPUZ BARNI LEONARDO | 19 |
| 40 | DE PONTI PIETRO | 19 |
| 41 | LO STORTO ALBERTO | 17 |
| 42 | VARGA BEATRICE | 17 |
| 43 | PAOLINI NICCOLÃ’ | 17 |
| 44 | MICHELOTTI FEDERICAÂ | 16 |
| 45 | FIORENTINO FRANCESCO | 15 |
| 46 | KARAMUCA MASSIMO | 15 |
| 47 | NARDINI EMILYÂ | 14 |
| 48 | D’OTRE SOFIA | 14 |
| 49 | FRANCHI MAXWELL | 14 |
| 50 | CRETU DAVIDE JOANÂ | 13 |
| 51 | SIRIA PINOCHI | 13 |
| 52 | GUASTAPAGLIA FILIPPO | 12 |
| 53 | ONOH PRECIOUS GIFT | 12 |
| 54 | VERA RIZZO SOFIA | 11 |
| 55 | KHADIJA BELKAID | 9 |
| 56 | BINI PIERFRANCESCOÂ | 6 |
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
| SINDACO ELETTO | VITTORIA PAPINI |
| VICESINDACO ELETTO | LORENZO DEL TOZZOTTO |
| CONSIGLIERI |
| SOLDI MATTEO |
| CIOMEI ASIA |
| DEL SARTO EMMAÂ |
| BARTOLI NICCOLÃ’ |
| RENZONI CATERINAÂ |
| DEL FREO MATTIA |
| CRUCIANI GABRIELE |
| BISIO ALESSIO |
| TOMPETRINI GIORGIA |
| LUZZI MATILDEÂ |
| CELLI VIOLAÂ |
| PIZZA MATTEOÂ |
| CINELLI EMMAÂ |
| HOXHA AURORA |
| BENHOUMA SABRINAÂ |
| DEL ROSSO LORENZOÂ |
| MANZO DIEGOÂ |
| MINGHI IRENE |
| ZOUAK MOHAMED |
| PELLEGRINI ETTORE |
| RAU EMMA |
| VICIDOMINI DAVIDE |
| VEZZANI BIANCA |
| PACE DAVIDE |
| SUSANNA ROMOLI |
| BRACHETTI MONTORSELLI GRETA |
Si allega il verbale dello scrutinio elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi 2024 – 2026.
Pescia (PT), 20/12/2024
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Oria Mechelli
da Giada Gabbrielleschi
Docente