
Esito candidature per la selezione degli alunni delle classi 2B, 2D, 2E, 2H e dei docenti accompagnatori ai fini della mobilità internazionale nell’ambito del Programma Erasmus Plus: cooperazione fra istituti e mobilità per gli studenti e i docenti.
CODICE PROGETTO: 2022-1-RO01-KA220-SCH-000088281
In relazione all’avviso per la selezione delle candidature degli alunni e dei docenti fini della mobilità internazionale nell’ambito del Programma Erasmus Plus, pubblicato con Circolare n. 109, e visti i criteri per la valutazione delle candidature, considerando, nel punteggio assegnato alla lettera di motivazione anche la priorità delle mete indicate, sono stati graduati, per classe, i seguenti partecipanti:
CLASSE | COGNOME | NOME | Priorità 1 | Priorità 2 | Priorità 3 | Priorità 4 | Media finale 2021/2022 | Voto in inglese | Voto seconda lingua |
2B | BELHARCHA | LAMIE | GRECIA | TURCHA | SPAGNA | ROMANIA | 8,5 | ||
2D | CHARQUERO | ERIKA | GRECIA | SPAGNA | 7,17 | 8 | 8 | ||
DE CESARE | JACOPO | SPAGNA | GRECIA | TURCHIA | ROMANIA | 8,42 | 8 | 10 | |
RAFFELLI | CAROLINA | SPAGNA | GRECIA | ROMANIA | TURCHIA | 8,42 | 8 | 9 | |
MAIA | MADDALONI | SPAGNA | GRECIA | ROMANIA | TURCHIA | 8,25 | 7 | 9 | |
BAHA | SENDI | SPAGNA | GRECIA | TURCHIA | ROMANIA | 8,08 | 8 | 9 | |
2E | BASILE | CHIARA | GRECIA | SPAGNA | 8,58 | 9 | 9 | ||
LOMONACO | AURORA | GRECIA | SPAGNA | TURCHIA | ROMANIA | 8,17 | 9 | 8 | |
PELLEGRINI | TOMMASO | SPAGNA | GRECIA | TURCHIA | ROMANIA | 9 | 9 | 9 | |
CASOLA | LARA | SPAGNA | GRECIA | 8,58 | 8 | 8 | |||
2H | PISANI | VIOLA | GRECIA | SPAGNA | TURCHIA | ROMANIA | 8,92 | 9 | 9 |
GARGARI | ELIA VITTORIO | GRECIA | TURCHIA | SPAGNA | ROMANIA | 8,77 | 9 | 9 | |
SALLEI | ELEONORA | GRECIA | SPAGNA | TURCHIA | ROMANIA | 8,67 | 9 | 9 | |
CELLI | EVA | SPAGNA | GRECIA | ROMANIA | TURCHIA | 9,23 | 9 | 10 | |
BALDACCINI | ANNA | SPAGNA | GRECIA | ROMANIA | TURCHIA | 9,15 | 9 | 9 | |
QUIRICONI | MATTEO | SPAGNA | GRECIA | TURCHIA | ROMANIA | 7,69 | 8 | 7 | |
CARMIGNANI | CHIARA | SPAGNA | GRECIA | TURCHIA | ROMANIA | 7,42 | 8 | 8 | |
AUGELLETTA | GIOELE | SPAGNA | GRECIA | TURCHIA | ROMANIA | 7,38 | 8 | 7 |
Preso atto della subentrata indisponibilità dell’alunna CHARQUERO ERIKA, classe 2D, si comunica l’elenco nominativo dei partenti per il soggiorno in Grecia dal 12 al 18 febbraio 2023:
ALUNNI | ||
CLASSE | COGNOME | NOME |
2B | BELHARCHA | LAMIE |
2D | DE CESARE | JACOPO |
2E | BASILE | CHIARA |
2H | PISANI | VIOLA |
DOCENTI | ||
COGNOME | NOME | |
CUTOLO | MARIANNA | |
LIPPI | ELISA | |
MICHELOTTI | EMANUELA | |
NATALINI | ALESSANDRA | |
PACINI | GIULIA |
In considerazione del fatto che le prossime partenze sono calendarizzate nell’a.s. 2023/2024, sarà possibile presentare una nuova candidatura per:
- 15-21 ottobre 2023 – ROMANIA;
- 19-25 marzo 2024 – SPAGNA;
- 02-08 giugno 2024 – TURCHIA;
Pescia (PT), 30/01/2023
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gesuele
Circ. 119: Esito candidature alunni e docenti PROGETTO ERASMUS (Azione_KA2)